前言
CloudPowerall,马来西亚商家,TY SOFTWARE ENGINNERING (CA0306018-T)旗下,目前主要销售中国香港和美国洛杉矶 CN2 GIA 线路的 KVM VPS 和独立服务器。支持 Paypal 和支付宝付款。其洛杉矶 KVM VPS 位于洛杉矶 Cera 机房,三网回程 GIA,国内速度优秀,性价比极高!
官网地址:https://cloudpowerall.com
CloudPowerall 洛杉矶 CN2 GIA VPS
Intel Xeon E5 系列处理器。三网回程 CN2 GIA 高端线路,中国大陆访问速度优秀,晚高峰非常稳定。适合稳定魔法科学爱国上网或者建站用途。
最低仅需 36.99 美元一年的价格即可享受 CN2 GIA 中美顶级高端线路,在 CN2 GIA 线路价格疯涨的当下可谓性价比直接拉满!有需求的小伙伴要抓住机会了,指不定哪天就涨价或者没货了。
套餐名称 | 内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAGIA-N2-Micro | 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 100Mbps | $36.99/年 | 点击购买 |
LAGIA-N2-Small | 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 100Mbps | $5.99/月 | 点击购买 |
LAGIA-N2-Medium | 2G | 2核 | 40G | 1T/月 | 100Mbps | $9.99/月 | 点击购买 |
LAGIA-N2-Standard | 4G | 2核 | 60G | 1.5T/月 | 100Mbps | $12.99/月 | 点击购买 |
LAGIA-N2-Professional | 4G | 4核 | 80G | 2T/月 | 100Mbps | $19.99/月 | 点击购买 |
LAGIA-N2-Executive | 8G | 4核 | 80G | 2.5T/月 | 200Mbps | $39.99/月 | 点击购买 |
CloudPowerall 洛杉矶 CU Premium/AS9929 VPS
Intel Xeon E5 系列处理器,三网回程 CU Premium/AS9929 精品线路(中国联通高级骨干网,CN2 GIA 平价替代),中国大陆访问速度优秀,晚高峰稳定。适合稳定魔法科学爱国上网或者建站用途。
套餐名称 | 内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA-AS9929-Micro | 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 100Mbps | $29.99/年 | 点击购买 |
LA-AS9929-Small | 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 100Mbps | $4.99/月 | 点击购买 |
LA-AS9929-Medium | 2G | 2核 | 40G | 1T/月 | 100Mbps | $8.99/月 | 点击购买 |
LA-AS9929-Standard | 4G | 2核 | 60G | 1.5T/月 | 100Mbps | $12.99/月 | 点击购买 |
LA-AS9929-Professional | 4G | 4核 | 80G | 2T/月 | 100Mbps | $19.99/月 | 点击购买 |
LA-AS9929-Executive | 8G | 4核 | 80G | 2.5T/月 | 200Mbps | $39.99/月 | 点击购买 |
其它/已下架/售罄的系列
点击查看
CloudPowerall 洛杉矶 CN2 GIA VPS | AMD Ryzen 版(已下架)
AMD Ryzen 9 3950X 高性能处理器,三网回程 CN2 GIA,国内速度优秀,不惧晚高峰,性价比高!适合稳定魔法科学爱国上网或者建站。
有小伙伴可能觉得 50M 带宽有点拉跨,实际上 50M 能流畅播放 4K 甚至 8K 的视频,个人日常使用完全足够了。
套餐名称 | 内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LACN2-GIA-Small | 1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 50Mbps | $39.99/年 | 点击购买 |
LACN2-GIA-Medium | 2G | 2核 | 40G | 1T/月 | 50Mbps | $5.99/月 | 点击购买 |
LACN2-GIA-Standard | 4G | 2核 | 60G | 1.5T/月 | 60Mbps | $12.99/月 | 点击购买 |
LACN2-GIA-Professional | 4G | 4核 | 80G | 1.5T/月 | 60Mbps | $19.99/月 | 点击购买 |
LACN2-GIA-Executive | 8G | 4核 | 80G | 2T/月 | 100Mbps | $39.99/月 | 点击购买 |
CloudPowerall 中国香港 CN2 GIA VPS(已下架)
超低延迟线路,适合建站、游戏加速和内网穿透。
套餐名称 | 内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HKCN2-GIA-Small | 1G | 1核 | 20G | 无限 | 5Mbps | $46.99/年 | 点击购买 |
HKCN2-GIA-Medium | 2G | 2核 | 40G | 无限 | 5Mbps | $7.69/月 | 点击购买 |
HKCN2-GIA-Standard | 4G | 2核 | 60G | 无限 | 6Mbps | $12.99/月 | 点击购买 |
HKCN2-GIA-Professional | 4G | 4核 | 80G | 无限 | 6Mbps | $19.99/月 | 点击购买 |
HKCN2-GIA-Executive | 8G | 4核 | 80G | 无限 | 10Mbps | $39.99/月 | 点击购买 |
相关推荐
《CloudPowerall 洛杉矶 CN2 GIA N2 系列 VPS 测评》
本文作者:P3TERX
本文链接:https://p3terx.com/archives/cn2-gia-vps-cloudpowerall.html
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。非商业转载及引用请注明出处(作者、原文链接),商业转载请联系作者获得授权。