前言
Spartan Host 成立于2013年,是一家独立服务器、VPS 和托管提供商,国内网友戏称其为斯巴达主机;其大部分托管业务位于华盛顿西雅图和德克萨斯州达拉斯;2013年开始托管Minecraft服务器;由 CeraNetworks 提供 20-200G 的 DDoS 防御;支持支付宝、PayPal 付款。其西雅图机房的 VPS 三网回程走的是联通 CU VIP (AS4837) 线路,延迟和稳定性都比较优秀。
Spartan Host 最新优惠
8折优惠码:kvm20
可与年付8折优惠叠加
Spartan Host DDoS Protected HDD E3 KVM VPS - Seattle
硬件采用 3.4+ GHz E3-1231 v3/1241 v3/1240 v5 处理器、Raid 10 HDD 。
KVM 虚拟,默认 1 个 IPv4 和 /64 IPv6,免费 20G 防御,加 4 美元/月可升级到 200G 高防;1Gbps 带宽,超出月流量限额后限制到 5Mbps 。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
256M | 1核 | 100G | 500G/月 | 1Gbps | $2/月 | 点击购买 |
256M | 1核 | 20G | 1T/月 | 1Gbps | $2.5/月 | 点击购买 |
512M | 1核 | 25G | 1.5T/月 | 1Gbps | $3/月 | 点击购买 |
1G | 2核 | 50G | 2T/月 | 1Gbps | $6/月 | 点击购买 |
2G | 3核 | 100G | 3T/月 | 1Gbps | $12/月 | 点击购买 |
3G | 3核 | 150G | 4T/月 | 1Gbps | $18/月 | 点击购买 |
4G | 4核 | 200G | 5T/月 | 1Gbps | $24/月 | 点击购买 |
6G | 4核 | 300G | 7T/月 | 1Gbps | $36/月 | 点击购买 |
8G | 4核 | 400G | 9T/月 | 1Gbps | $48/月 | 点击购买 |
10G | 4核 | 500G | 11T/月 | 1Gbps | $60/月 | 点击购买 |
Spartan Host DDoS Protected SSD E5 KVM VPS - Seattle
硬件采用 2.6 GHz E5-2690v3 处理器、DDR4内存、NVMe SSD 。
KVM 虚拟,默认 1个 IPv4 和 /64 IPv6,免费 20G 防御,加 4 美元/月可升级到 200G 高防;10Gbps 带宽,超出月流量限额后限制到 5Mbps。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | 10Gbps | $3.5/月 | 点击购买 |
1G | 2核 | 15G | 2T/月 | 10Gbps | $5/月 | 点击购买 |
1.5G | 2核 | 22G | 2.5T/月 | 10Gbps | $7.5/月 | 点击购买 |
2G | 2核 | 30G | 3T/月 | 10Gbps | $10/月 | 点击购买 |
3G | 3核 | 45G | 4T/月 | 10Gbps | $15/月 | 点击购买 |
4G | 4核 | 60G | 5T/月 | 10Gbps | $20/月 | 点击购买 |
6G | 4核 | 90G | 7T/月 | 10Gbps | $30/月 | 点击购买 |
8G | 5核 | 120G | 9T/月 | 10Gbps | $40/月 | 点击购买 |
10G | 5核 | 150G | 11T/月 | 10Gbps | $50/月 | 点击购买 |
16G | 6核 | 240G | 17T/月 | 10Gbps | $80/月 | 点击购买 |
20G | 7核 | 300G | 21T/月 | 10Gbps | $100/月 | 点击购买 |
24G | 8核 | 345G | 24T/月 | 10Gbps | $115/月 | 点击购买 |
Spartan Host DDoS Protected SSD Premium KVM VPS - Seattle
硬件方面采用 3.5GHz AMD Ryzen 3950X 处理器、DDR4 内存、NVMe SSD 。
KVM 虚拟,默认 1 个 IPv4 和 /64 IPv6,免费 20G 防御,加 4 美元/月可升级到 200G 高防;10Gbps 带宽,超出月流量限额后限制到 5Mbps。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 12G | 1T/月 | 10Gbps | $3/月 | 点击购买 |
1G | 1核 | 25G | 2T/月 | 10Gbps | $6/月 | 点击购买 |
2G | 2核 | 50G | 3T/月 | 10Gbps | $12/月 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 62G | 3.5T/月 | 10Gbps | $15/月 | 点击购买 |
3G | 3核 | 75G | 4T/月 | 10Gbps | $18/月 | 点击购买 |
4G | 4核 | 100G | 5T/月 | 10Gbps | $24/月 | 点击购买 |
6G | 4核 | 150G | 7T/月 | 10Gbps | $36/月 | 点击购买 |
8G | 5核 | 200G | 9T/月 | 10Gbps | $48/月 | 点击购买 |
10G | 5核 | 250G | 11T/月 | 10Gbps | $60/月 | 点击购买 |
16G | 6核 | 400G | 17T/月 | 10Gbps | $96/月 | 点击购买 |
相关推荐
本文作者:P3TERX
本文链接:https://p3terx.com/archives/cheap-vps-spartanhost.html
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。非商业转载及引用请注明出处(作者、原文链接),商业转载请联系作者获得授权。