前言
RackNerd 是一家成立于 2019 年的国外 VPS 主机商,数据中心在美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹等地。因其价格实惠、配置高、流量大、工单回复及时,已经获得了国内外众多 VPS 玩家的认可。由于经常搞促销优惠活动推出价格非常低且配置很高的套餐,曾经被怀疑过是一个要跑路的商家。它家虽然只是常规的直连线路,但实际体验很不错。而且优惠套餐卖完后不会补货,使其有成为传家宝的潜质。根据其近几年的发展和口碑来看,RackNerd 是便宜 VPS 商家中最值得推荐的之一。
支付方式:支付宝、PayPal、信用卡、Bitcoin 等
这个页面会不定期更新 RackNerd 最新促销优惠活动和优惠购买直达链接汇总,欢迎小伙伴们持续关注。
RackNerd 最新促销优惠活动
2023 新年促销优惠活动
RackNerd 最新发布的2023新年 VPS 促销优惠活动,低至 10.18 美元一年。多个美国可选机房,包括:洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、达拉斯、纽约等。
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | 1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | 1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | 1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 70G | 10T/月 | 1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 |
2022 黑色星期五促销优惠活动
RackNerd 最新发布的 2022 年黑色星期五 VPS 促销优惠活动,多个美国可选机房。
本次黑五活动款 VPS 在提交订单后会有抽现金盲盒的活动,获得的奖金将直接从应付款项里减免相应金额,所以最终付款金额要比表格中标注的要低。
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | 1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | 1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | 1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | 1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 |
购买建议和注意事项
- 搭梯子魔法科学爱国上网需求推荐选择圣何塞(San Jose)、洛杉矶(Los Angeles)、西雅图(Seattle)机房,都在美国西海岸,离中国大陆近。不同运营商不同时段的网络情况会有差异,预算充足的小伙伴可以多个机房都买,另外的可作为备用。
- 建议购买至少 1GB 内存配置的 VPS ,以获得更好的使用体验。
- 如果开到了已被墙的 IP 可以在购买后 24 小时内提交工单免费更换 IP ,24 小时后更换一次 IP 需支付 3 美元。
- 部分机房可免费提供多个 IPv6 地址,可以发工单询问与获取。
RackNerd 高性价比 VPS 促销优惠精选
博主翻遍近期和往期所有的促销优惠活动从中精选出的性价比最高且还有货的特价 VPS 套餐。
TIPS: 由于全球疫情导致硬件短缺和涨价,很多优惠套餐已经售罄和下架了。因为续费同价,所以之前买到的都是传家宝了。以后相似配置会逐步涨价,这里精选的能买到的应该是最后一批了,还没购买的小伙伴要抓住机会了,指不定哪天就缺货了。
可选机房:洛杉矶、圣何塞、西雅图、芝加哥、阿什本、纽约、达拉斯等。下单时在 Location 菜单处下拉选择即可,不能选择说明所在机房当前配置的套餐缺货,可以看看其它配置的套餐。
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | 1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 |
1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | 1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | 1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | 1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | 1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | 1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | 1Gbps | $29.99/年 | 点击购买 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | 1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | 1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | 1Gbps | $45.89/年 | 点击购买 |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | 1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | 1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
有很多小伙伴对洛杉矶机房情有独钟,以上大部分套餐这个机房都缺货不可选了。
博主最终整理出了目前仅剩的可选洛杉矶的几款。库存不多了,有需求的小伙伴要抓住机会了,说不定以后就绝版了。
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | 1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | 1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | 1Gbps | $29.99/年 | 点击购买 |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | 1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | 1Gbps | $45.89/年 | 点击购买 |
RackNerd AMD Ryzen 高性能 VPS
VPS 特征:AMD Ryzen 3900X 高性能处理器(1 核相当于 4 个左右的 Intel Xeon 核心性能),NVMe SSD 高速固态硬盘,1Gbps 带宽。
AMD Ryzen 系列适合对 VPS 性能要求较高的用户,有建站需求小伙伴强烈推荐使用。
洛杉矶 DC02 机房 AMD Ryzen Linux VPS
内存 | CPU(AMD Ryzen) | 硬盘 | 流量 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 6G(SSD cached) | 400G/月 | $15/年 | 点击购买 |
512M | 1核 | 10G(NVMe) | 500G/月 | $22.99/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 15G(NVMe) | 3T/月 | $30.88/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 22G(NVMe) | 3T/月 | $35.59/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G(NVMe) | 6T/月 | $69.59/年 | 点击购买 |
多地机房 AMD Ryzen Linux VPS
目前可选圣何塞、西雅图、纽约、芝加哥、达拉斯机房,未来陆续会上线阿什本、亚特兰大、阿姆斯特丹等机房。
内存 | CPU(AMD Ryzen) | 硬盘 | 流量 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G(NVMe) | 2T/月 | $14.18/年 | 点击购买 |
768M | 1核 | 12G(NVMe) | 2T/月 | $15/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 24G(NVMe) | 2.5T/月 | $18.88/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 15G(NVMe) | 3T/月 | $21.49/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 20G(NVMe) | 3T/月 | $27.49/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 38G(NVMe) | 4T/月 | $31.88/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 35G(NVMe) | 4T/月 | $35.49/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G(NVMe) | 5T/月 | $39.95/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 55G(NVMe) | 5T/月 | $48.79/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 45G(NVMe) | 6T/月 | $51.33/年 | 点击购买 |
4G | 2核 | 55G(NVMe) | 8T/月 | $64/年 | 点击购买 |
洛杉矶 DC02 机房 AMD Ryzen Windows VPS
洛杉矶 DC-02 机房,AMD Ryzen 处理器(1 核相当于 4 个左右的 Intel Xeon 核心),NVMe SSD 固态硬盘,1Gbps 带宽。
内存 | CPU(AMD Ryzen) | 硬盘(NVMe) | 流量 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 点击购买 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 35G | 3T/月 | $78.88/年 | 点击购买 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 点击购买 |
8G | 3核 | 150G | 10T/月 | $219/年 | 点击购买 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 点击购买 |
RackNerd 大硬盘 Linux VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | 1Gbps | 1 | $36/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | 1Gbps | 1 | $59/年 | 点击购买 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | 1Gbps | 1 | $95/年 | 点击购买 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | 1Gbps | 2 | $135/年 | 点击购买 |
RackNerd Linux VPS 促销优惠购买链接汇总
以下是 RackNerd 几乎所有的促销优惠价格直达购买链接(不含 AMD 系列),部分是以往闪购活动链接,大部分已经缺货下架,仅供纪念。
点击查看
可选机房:洛杉矶、圣何塞、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、新泽西、纽约、阿什本、西雅图、阿姆斯特丹等。下单时在 Location 菜单处下拉选择即可,不能选择说明所在机房当前配置的套餐缺货,可以看看其它套餐。洛杉矶为部分优惠套餐专属可选项。
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 9G | 512G/月 | 1Gbps | $8.49/年 | 点击购买 |
512M | 1核 | 15G | 1T/月 | 1Gbps | $8.89/年 | 点击购买 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | 1Gbps | $9.49/年 | 点击购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $9.89/年 | 点击购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $9.89/年 | 点击购买 |
768M | 1核 | 15G | 2T/月 | 1Gbps | $10.69/年 | 点击购买 |
768M | 1核 | 13G | 1T/月 | 1Gbps | $10.88/年 | 点击购买 |
768M | 1核 | 12G | 1T/月 | 1Gbps | $10.88/年 | 点击购买 |
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | 1Gbps | $10.88/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | 1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
1.2G | 1核 | 25G | 2.5T/月 | 1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 12G | 1T/月 | 1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 |
1.2G | 1核 | 27G | 3.5T/月 | 1Gbps | $11.89/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | $11.95/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 1Gbps | $12/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 20G | 3T/月 | 1Gbps | $12.79/年 | 点击购买 |
1.2G | 1核 | 15G | 1T/月 | 1Gbps | $12.79/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 1Gbps | $12.99/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 15G | 3T/月 | 1Gbps | $13.5/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 22G | 2.5T/月 | 1Gbps | $13.89/年 | 点击购买 |
768MB | 1核 | 12G | 2T/月 | 1Gbps | $13.93/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | $13.98/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | 1Gbps | $13.99/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 1Gbps | $14.38 /年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | 1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | 1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 30G | 3T/月 | 1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 30G | 3.5T/月 | 1Gbps | $15.25/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 20G | 4.5T/月 | 1Gbps | $15.71/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T/月 | 1Gbps | $15.88/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | 1Gbps | $16.5/年 | 点击购买 |
1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | 1Gbps | $16.55/年 | 点击购买 |
1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | 1Gbps | $16.55/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | 1Gbps | $16.99/年 | 点击购买 |
1.74G | 1核 | 27G | 4T/月 | 1Gbps | $17.38/年 | 点击购买 |
1.5G | 2核 | 20G | 5T/月 | 1Gbps | $17.5/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 25G | 6T/月 | 1Gbps | $17.68/年 | 点击购买 |
1.8G | 2核 | 18G | 5T/月 | 1Gbps | $17.88/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | 1Gbps | $17.88/年 | 点击购买 |
2G | 1核 | 25G | 3T/月 | 1Gbps | $17.88/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | 1Gbps | $18/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 20G | 4T/月 | 1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | 1Gbps | $19/年 | 点击购买 |
1.5G | 2核 | 20G | 5.5T/月 | 1Gbps | $19.5/年 | 点击购买 |
1.5G | 2核 | 23G | 4T/月 | 1Gbps | $19.95/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | 1Gbps | $19.95/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 40G | 6T/月 | 1Gbps | $19.99/年 | 点击购买 |
1.8G | 2核 | 28G | 3T/月 | 1Gbps | $19.99/年 | 点击购买 |
2G | 1核 | 30G | 4T/月 | 1Gbps | $19.99/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 40G | 5T/月 | 1Gbps | $20.88/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | 1Gbps | $21.5/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 45G | 6T/月 | 1Gbps | $21.79/年 | 点击购买 |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | 1Gbps | $21.8/年 | 点击购买 |
2G | 3核 | 25G | 3T/月 | 1Gbps | $21.8/年 | 点击购买 |
2.8G | 2核 | 38G | 6T/月 | 1Gbps | $21.88/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | 1Gbps | $22/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | 1Gbps | $22.19/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | 1Gbps | $22.38/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | 1Gbps | $22.49/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 40G | 3T/月 | 1Gbps | $22.69/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | 1Gbps | $22.89/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | 1Gbps | $23.49/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | 1Gbps | $23.49/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | 1Gbps | $23.50/年 | 点击购买 |
2.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | 1Gbps | $23.59/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | 1Gbps | $23.88/年 | 点击购买 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | 1Gbps | $24.28/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 32G | 4T/月 | 1Gbps | $24.68/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | 1Gbps | $24.98/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | $25.4/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | 1Gbps | $25.8/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | 1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | 1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 43G | 6T/月 | 1Gbps | $26.88/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 55G | 7T/月 | 1Gbps | $27.5/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | 1Gbps | $27.8/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | 1Gbps | $27.8/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 50G | 6T/月 | 1Gbps | $27.88/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | 1Gbps | $28/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 38G | 6.5T/月 | 1Gbps | $28.71/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 40G | 5T/月 | 1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | 1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | 1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | 1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 55G | 5T/月 | 1Gbps | $29.59/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 45G | 8T/月 | 1Gbps | $29.88/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 40G | 5T/月 | 1Gbps | $29.88/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 55G | 5T/月 | 1Gbps | $29.88/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | 1Gbps | $29.99/年 | 点击购买 |
2.8G | 3核 | 58G | 5T/月 | 1Gbps | $29.99/年 | 点击购买 |
3G | 3核 | 60G | 8T/月 | 1Gbps | $29.99/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 50G | 7T/月 | 1Gbps | $30/年 | 点击购买 |
3G | 3核 | 45G | 6T/月 | 1Gbps | $31.5/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 50G | 5T/月 | 1Gbps | $31.89/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 50G | 6T/月 | 1Gbps | $31.98/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | 1Gbps | $32.5/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 55G | 8T/月 | 1Gbps | $33.25/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 60G | 8T/月 | 1Gbps | $34.88/年 | 点击购买 |
3.5G | 2核 | 50G | 6.5T/月 | 1Gbps | $34.88/年 | 点击购买 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | 1Gbps | $35/年 | 点击购买 |
3G | 3核 | 80G | 10T/月 | 1Gbps | $35.49/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | 1Gbps | $35.68/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | 1Gbps | $35.68/年 | 点击购买 |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | 1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | 1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
3.5G | 2核 | 55G | 6T/月 | 1Gbps | $36.89/年 | 点击购买 |
3.8G | 3核 | 55G | 8T/月 | 1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | 1Gbps | $39.2/年 | 点击购买 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | 1Gbps | $39.89/年 | 点击购买 |
4G | 2核 | 60G | 6T/月 | 1Gbps | $39.99/年 | 点击购买 |
4G | 2核 | 70G | 10T/月 | 1Gbps | $41.99/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | 1Gbps | $43.39/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | 1Gbps | $45.89/年 | 点击购买 |
4.5G | 3核 | 83G | 9.5T/月 | 1Gbps | $46.89/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 75G | 10T/月 | 1Gbps | $49/年 | 点击购买 |
4G | 4核 | 60G | 8T/月 | 1Gbps | $55.89/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | 1Gbps | $59/年 | 点击购买 |
5G | 3核 | 80G | 10T/月 | 1Gbps | $59.68/年 | 点击购买 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | 1Gbps | $63.88/年 | 点击购买 |
8G | 4核 | 100G | 1T/月 | 1Gbps | $65/年 | 点击购买 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | 1Gbps | $89/年 | 点击购买 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | 1Gbps | $95/年 | 点击购买 |
8G | 6核 | 80G | 5T/月 | 1Gbps | $99/年 | 点击购买 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | 1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
16G | 4核 | 100G | 6T/月 | 1Gbps | $149.9/年 | 点击购买 |
相关推荐
本文作者:P3TERX
本文链接:https://p3terx.com/archives/cheap-vps-racknerd.html
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。非商业转载及引用请注明出处(作者、原文链接),商业转载请联系作者获得授权。