前言
RackNerd 是一家成立于 2019 年的国外 VPS 主机商,数据中心在美国洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹等地。由于成立时间较短,且经常搞活动抛出价格非常低且配置很高的 VPS 套餐,曾一度被怀疑是一个要跑路的商家。博主也是在观望了一年之久后才尝试购买它家的 VPS ,实际体验远超过预期,有成为传家宝的潜质。这个页面博主会不定期更新 RackNerd 最新优惠活动和优惠购买链接,欢迎小伙伴们持续关注。
RackNerd - 洛杉矶 multacom 机房限量促销款
KVM 虚拟,HDD(+SSD cached),一个IPv4,1Gbps 带宽
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $16.5/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 点击购买 |
RackNerd - 2021 中国农历新年促销活动
活动时间:美西时间2月7日下午4点 ~ 2月28日凌晨12点
在购买的最后一步,会出现红包抽奖,中奖金额将直接用到购买的的产品上。
限时限量,随时可能会缺货,需要的小伙伴要抓住机会哦。
新年活动 Intel 系列 VPS
KVM 虚拟,1Gbps 带宽,一个 IPv4;可选机房:圣何塞、纽约、亚特兰大、阿姆斯特丹
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $13.99/年 | 点击购买 |
2.0G | 2核 | 40G | 6T/月 | $19.99/年 | 点击购买 |
3.0G | 3核 | 60G | 8T/月 | $29.99/年 | 点击购买 |
新年活动 纽约 AMD 高性能 VPS
KVM 虚拟,1Gbps 带宽,一个IPv4;适合对 VPS 性能要求较高的用户。机房仅纽约(美国东海岸)。
内存 | CPU | 硬盘(NVMe) | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | $14.18/年 | 点击购买 |
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $21.49/年 | 点击购买 |
2.0G | 2核 | 35G | 4T/月 | $35.49/年 | 点击购买 |
3.0G | 2核 | 45G | 6T/月 | $51.33/年 | 点击购买 |
RackNerd VPS 优惠购买链接
以下是博主整理的优惠价格直达购买链接,部分是历史活动捡漏,随时可能会缺货或者价格变动,需要的小伙伴要抓住机会哦。支付方式可选支付宝、PayPal、信用卡、Bitcoin 等。
内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
512M | 1核 | 15G | 1T/月 | 1Gbps | $8.89/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | 1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 |
1.2G | 1核 | 27G | 3.5T/月 | 1Gbps | $11.89/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | 1Gbps | $11.95/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 15G | 3T/月 | 1Gbps | $13.50/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 1Gbps | $14.38/年 | 点击购买 |
1G | 1核 | 30G | 3.5T/月 | 1Gbps | $15.25/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 20G | 4.5T/月 | 1Gbps | $15.71/年 | 点击购买 |
1.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | 1Gbps | $16.99/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 20G | 4T/月 | 1Gbps | $18.88/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | 1Gbps | $19.95/年 | 点击购买 |
2G | 2核 | 45G | 6T/月 | 1Gbps | $21.79/年 | 立即购买 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | 1Gbps | $22.19/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | 1Gbps | $23.49/年 | 点击购买 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | 1Gbps | $24.28/年 | 点击购买 |
3G | 2核 | 32G | 4T/月 | 1Gbps | $24.68/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T/月 | 1Gbps | $25.8/年 | 点击购买 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | 1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 |
2.5G | 3核 | 55G | 7T/月 | 1Gbps | $27.50/年 | 点击购买 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | 1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 |
3G | 3核 | 45G | 6T/月 | 1Gbps | $31.50/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 55G | 8T/月 | 1Gbps | $33.25/年 | 点击购买 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | 1Gbps | $35.68/年 | 点击购买 |
4.5G | 3核 | 83G | 9.5T/月 | 1Gbps | $46.89/年 | 点击购买 |
4G | 4核 | 60G | 8T/月 | 1Gbps | $55.89/年 | 点击购买 |
5G | 3核 | 80G | 10T/月 | 1Gbps | $59.68/年 | 点击购买 |
购买建议
对于科学上网需求推荐选择美国圣何塞(San Jose)或者荷兰阿姆斯特丹(Amsterdam)的机房。圣何塞与同为美国西部的洛杉矶延迟不相上下,但没有那么热门,所以不会那么拥挤。阿姆斯特丹在欧洲,实际延迟与美西很接近,对于联通来说可能更好。当然这两地机房的 VPS 都有是最好的,一个机房的线路炸了可以换另一个。
此外博主通过业内知情人士了解到,他们想在短时间内扩大知名度所以暂时采取了低价策略,所以后续是否还有如此低的价格就不得而知了,有需求的小伙伴抓住目前为数不多的机会,万一和当年的搬瓦工一样成为了传家宝了呢?
相关推荐
本博客已开设 Telegram 频道,欢迎小伙伴们订阅关注。
本文作者:P3TERX
本文链接:https://p3terx.com/archives/cheap-vps-racknerd.html
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。非商业转载及引用请注明出处(作者、原文链接),商业转载请联系作者获得授权。